⎯⎯ ПРОДАЖ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ⎯⎯
DRYWOOD
Ми прагнемо високих показників нашої продукції та високої якості обслуговування, щоб кожен клієнт залишався задоволеним і ставав постійним.
| Найменування | Розмір, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м2 |
|---|---|---|---|
Вагонка дерев'яна | |||
| Євровагонка 1-сорт | 85×14 | 0,5–0,7 | 200 |
| Євровагонка 1-сорт | 85×14 | 0,8–0,9 | 300 |
| Євровагонка 1-сорт | 85×14 | 1,0–1,9 | 350 |
| Євровагонка 1-сорт | 85×14 | 2,0–3,0 | 450 |
| Євровагонка 1-сорт | 120×14 | 1,0–1,9 | 450 |
| Євровагонка 1-сорт | 120×14 | 2,0–3,0 | 500 |
Вагонка 2-х стороння соснова | |||
| 2-х стороння 1-сорт | 85×14 | 0,5–0,9 | 200 |
| 2-х стороння 1-сорт | 85×14 | 1,0–1,9 | 350 |
| 2-х стороння 1-сорт | 85×14 | 2,0–3,0 | 450 |
Вагонка липа | |||
| Євровагонка липа вищий сорт | 100×14 | 1,0–1,9 | 1400 |
| Євровагонка липа вищий сорт | 100×14 | 2,0–3,0 | 1400 |
| Євровагонка липа вищий сорт | 90×14 | 1,0–1,9 | 1400 |
| Євровагонка липа вищий сорт | 90×14 | 2,0–3,0 | 1400 |
Вагонка вільха | |||
| Євровагонка вільха вищий сорт | 85×14 | 1,0–1,9 | 1100 |
| Євровагонка вільха вищий сорт | 85×14 | 2,0–3,0 | 1100 |
Блок-хаус | |||
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 130×25 | 3,0–4,0 | 750 |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 80×20 | 3,0–4,0 | 600 |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 130×25 | 3,0–4,0 | 650 |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 80×20 | 3,0-4,0 | 450 |
Дошка підлоги | |||
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 130×35 | 3,0-4,0 | 850 |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 130×25 | 3,0-4,0 | 750 |
| Дошка підлоги(сосна) без сучка | 130×35 | 3,0-4,0 | 1500 |
| Дошка підлоги(сосна) без сучка | 130×25 | 3,0-4,0 | 1000 |
| Дошка підлоги(сосна) 2-сорт | 130×35 | 3,0-4,0 | 700 |
| Дошка підлоги(сосна) 2-сорт | 130×25 | 3,0-4,0 | 600 |
Імітація бруса | |||
| Імітація бруса (сосна) 1-сорт | 140×20 | 3,0–4,0 | 620 |
| Імітація бруса (сосна) 2-сорт | 140×20 | 3,0–4,0 | 520 |
| Імітація бруса (сосна) без сучка | 130×20 | 3,0–4,0 | 900 |
| Террасна дошка | |||
| Дошка террасна 1-сорт | 140×35 | 3.0-4.0 | 850 |
| Дошка террасна 1-сорт | 140×25 | 3.0-4.0 | 750 |
| Дошка террасна 2-сорт | 140×35 | 4 | 750 |
| Дошка террасна 2-сорт | 140×25 | 4 | 650 |
Планкен (Ромбус) | |||
| Планкен 1-сорт | 120×20 | 3.0-4.0 | 750 |
| Планкен 2-сорт | 120×20 | 3.0-4.0 | 600 |
| Найменування | Розмір, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м.пог |
|---|---|---|---|
Дошка суха стругана | |||
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×60 | 2,0–4,0 | 36 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×80 | 2,0–4,0 | 48 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×100 | 2,0–4,0 | 60 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×120 | 2,0–4,0 | 72 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×150 | 2,0–4,0 | 90 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 20×200 | 2,0–4,0 | 120 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 30×80 | 2,0–4,0 | 72 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 30×100 | 2,0–4,0 | 90 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 30×120 | 2,0–4,0 | 108 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 30×150 | 2,0–4,0 | 135 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 30×200 | 2,0–4,0 | 180 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 40×150 | 2,0–4,0 | 180 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 40×200 | 2,0–4,0 | 240 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 50×150 | 2,0–4,0 | 225 |
| Дошка стругана суха (сосна) | 50×200 | 2,0–4,0 | 300 |
Брус сухий струганий | |||
| Брус струганий сухий | 20×30 | 2,0–4,0 | 25 |
| Брус струганий сухий | 20×40 | 2,0–4,0 | 30 |
| Брус струганий сухий | 30×40 | 2,0–4,0 | 36 |
| Брус струганий сухий | 30×50 | 2,0–4,0 | 45 |
| Брус струганий сухий | 40×40 | 2,0–4,0 | 48 |
| Брус струганий сухий | 40×50 | 2,0–4,0 | 60 |
| Брус струганий сухий | 40×60 | 2,0–4,0 | 72 |
| Брус струганий сухий | 40×80 | 2,0–4,0 | 96 |
| Брус струганий сухий | 40×100 | 2,0–4,0 | 120 |
| Брус струганий сухий | 50×50 | 2,0–4,0 | 75 |
| Брус струганий сухий | 50×80 | 2,0–4,0 | 120 |
| Брус струганий сухий | 50×100 | 2,0–4,0 | 150 |
| Брус струганий сухий | 50×150 | 2,0–4,0 | 225 |
| Брус струганий сухий | 100×100 | 2,0–4,0 | 300 |
| Брус струганий сухий | 100×150 | 3,0–4,0 | 450 |
| Брус струганий сухий | 120×120 | 3,0–4,0 | 432 |
| Брус струганий сухий | 150×150 | 430–4,0 | 675 |
Пиломатеріали | |||
| Дошка обрізна сосна | 25×100 | 3,0–4,0 | 34 |
| Дошка обрізна сосна | 25×150 | 3,0–4,0 | 50 |
| Дошка обрізна сосна | 25×200 | 3,0–4,0 | 67 |
| Дошка обрізна сосна | 30×100 | 3,0–4,0 | 40 |
| Дошка обрізна сосна | 30×150 | 3,0–4,0 | 61 |
| Дошка обрізна сосна | 30×200 | 3,0–4,0 | 81 |
| Дошка обрізна сосна | 30×200 | 3,0–4,0 | 81 |
| Брус обрізний сосна | 30×50 | 3,0–4,0 | 21 |
| Брус обрізний сосна | 50×50 | 3,0–4,0 | 35 |
| Брус обрізний сосна | 50×100 | 3,0–4,0 | 67,5 |
| Брус обрізний сосна | 50×150 | 3,0–4,0 | 101 |
| Брус обрізний сосна | 50×200 | 3,0–4,0 | 135 |
| Брус обрізний сосна | 100×100 | 3,0–4,0 | 135 |
| Брус обрізний сосна | 100×150 | 3,0–4,0 | 202 |
| Брус обрізний сосна | 150×150 | 3,0–4,0 | 303 |
Все для саун | |||
| Лежак липа вищий сорт | 80×25 | 1,0–3,0 | 150 |
| Кут липовий | 30×30 | 2,0–3,0 | 65 |
| Кут липовий | 40×40 | 2,0–3,0 | 70 |
| Плінтус cтельовий липовий | 30×10 | 1,0–3,0 | 50 |
| Планка притворна липова | 30×10 | 1,5–3,0 | 50 |
| Лежак вільха вищий сорт | 80×25 | 1,0–3,0 | 140 |
| Кут вільховий | 35×35 | 2,0–2,5 | 50 |
| Кут вільховий | 45×45 | 1,8–2,2 | 60 |
| Плінтус стельовий вільховий | 30×10 | 1,0–2,7 | 45 |
| Налічник вільховий | 80×15 | 2,2 | 68 |
| Двері в сауну | 1900 | 700 | 7000 |
| Двері дерев'яні | |||
| Сосна без сучка | 60–90×40 | 2 | від 5000 |
| Сосна з сучком | 60–90×40 | 2 | від 4500 |
| Під замовлення без сучка | ваш розмір | ваш розмір | від 5500 |
Плінтус дерев'яний | |||
| Плінтус підлоговий класика (сосновий) | 47×13 | 2.0 – 2.2 | 45 |
| Плінтус підлоговий стойка (сосновий) | 70×13 | 1.8 – 2.2 | 70 |
| Плінтус стельовий (сосновий) | 30×13 | 1.5 – 2.5 | 35 |
| Плінтус стельовий (сосновий) | 20×13 | 1.5 – 2.5 | 30 |
| Плінтус підлоговий класика (дубовий) | 47×13 | 1.8 – 3.0 | 140 |
| Плінтус підлоговий стойка (дубовий) | 70×13 | 2.0 – 3.0 | 160 |
| Плінтус стельовий (вільховий) | 30×10 | 1.0 – 3.0 | 45 |
| Плінтус стельовий (липовий) | 30×10 | 2.0 – 2.5 | 50 |
Кут зовнішній | |||
| Кут смерековий 20×20 | 20×20 | 2.5 – 3.0 | 30 |
| Кут смерековий 25×25 | 25×25 | 2.5 – 3.0 | 30 |
| Кут смерековий 30×30 | 30×30 | 2.5 – 3.0 | 35 |
| Кут смерековий 35×35 | 35×35 | 2.5 – 3.0 | 40 |
| Кут смерековий 40×40 | 40×40 | 2.5 – 3.0 | 40 |
| Кут смерековий 45×45 | 45×45 | 2.5 – 3.0 | 45 |
| Кут смерековий 50×50 | 50×50 | 2.5 – 3.0 | 50 |
| Кут липовий 30×30 | 25×25 | 2.0 – 3.0 | 65 |
| Кут липовий 40×40 | 40×40 | 2.0 – 3.0 | 70 |
| Кут дубовий 30×30 | 30×30 | 2.0 – 3.0 | 100 |
| Кут дубовий 40×40 | 40×40 | 2.0 – 3.0 | 120 |
Чому ми
Екологічно чистий ліс
Наш ліс, безперечно, дарує житловому простору цілющу енергетику та гармонію природи, забезпечуючи комфорт, умиротворення та душевний спокій..
Зберігання деревини
Всі наші сховища оснащені системою клімат-контролю та сертифіковані для зберігання пиломатеріалів.
Доставка
Наша власна служба доставки - одна з наших переваг. Ми гарантуємо точні терміни доставки, оскільки орієнтуємося на свої ресурси.
